韓國 TPC 氣缸 AGX系列導(dǎo)桿氣缸/導(dǎo)向單元
|
1.導(dǎo)桿氣缸
| 2.導(dǎo)向單元
|
韓國 TPC 氣缸 AGX系列導(dǎo)桿氣缸/導(dǎo)向單元標(biāo)準規(guī)格
型號 | 空氣工作型 |
動作方式 | Bush |
使用流體 | 空 氣 |
保證耐壓力 | 15kgf/cm2 |
zui高使用壓力 | 9.9kgf/cm2 |
zui低使用壓力 | 0.5kgf/cm2 |
環(huán)境和流體溫度 | -10°C~+70°C |
油潤滑 | 不需要 |
螺紋公差 | KS 2級 |
行程公差 | +0.4/0 |
韓國 TPC 氣缸 AGX系列導(dǎo)桿氣缸/導(dǎo)向單元型號
缸徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
型號 | 空氣工作型 | |||
緩沖(注1) | 橡膠緩沖 / 氣緩沖 | |||
接口口徑 | Rc(PT)1/8 | Rc(PT)1/8 | Rc(PT)1/8 | Rc(PT)1/4 |
內(nèi)置磁環(huán) | 標(biāo)準 | |||
適用磁性開關(guān) | 舌簧磁性開關(guān)/D-C73K | |||
(環(huán)帶安裝) | ||||
防塵罩 | 無/尼龍帆布(60°C)/聚氯丁橡膠布(110°C) |
韓國 TPC 氣缸 AGX系列導(dǎo)桿氣缸/導(dǎo)向單元尺寸表#1
缸徑(mm) | A | B | C | D | E | F | G | ?H1 | ?H2 | I | J | ?K | L | M | N | O | P | PT | Q | R1 | R2 |
20 | 80 | 30 | 80 | 10 | 78 | 28 | 60 | 20 | 28 | 38 | 40 | 10 | 50 | 22 | 22 | 40 | 18 | 1/8 | 22 | 30 | 35 |
25 | 100 | 40 | 90 | 10 | 98 | 38 | 76 | 26 | 34 | 50 | 52 | 10 | 50 | 30 | 30 | 60 | 28 | 1/8 | 30 | 30 | 35 |
32 | 100 | 40 | 90 | 12 | 98 | 38 | 76 | 26 | 38 | 50 | 52 | 12 | 50 | 30 | 30 | 60 | 28 | 1/8 | 30 | 30 | 35 |
40 | 126 | 52 | 126 | 12 | 124 | 50 | 100 | 32 | 50 | 68 | 76 | 16 | 70 | 38 | 38 | 70 | 38 | 1/4 | 40 | 35 | 43 |
韓國 TPC 氣缸 AGX系列導(dǎo)桿氣缸/導(dǎo)向單元尺寸表#2
S | 氣缸尺寸 | U | V | W | X | ZZ | DD | NN |
行程+106 | M8 x 1.25 | ?8 | M5深8 | M4深10 | M4 | 116.5 | 10 | M20 x 1.5 |
行程+121 | M10 x 1.25 | ?8 | M5深10 | M4深12 | M4 | 121 | 12 | M26 x 1.5 |
行程+123 | M10 x 1.25 | ?9 | M6深12 | M5深12 | M5 | 123 | 12 | M26 x 1.5 |
行程+151 | M14 x 1.5 | ?12 | M8深16 | M6深13 | M6 | 155 | 13 | M32 x 2 |
導(dǎo)向單元 : AGX系列 | (單位:mm) |
尺寸表#1
區(qū)分 | A | a | B | b | C | D | E | F | G | ?H1 | ?H2 | I | J | ?K | L | M | N | O | P | Q | R1 | R2 |
20 | 80 | 21深6.5 | 30 | 9貫通 | 80 | 10 | 78 | 28 | 60 | 20 | 28 | 28 | 40 | 10 | 50 | 22 | 32 | 40 | 18 | 22 | 30 | 35 |
25 | 100 | 25深7 | 40 | 11貫通 | 90 | 10 | 98 | 38 | 76 | 26 | 34 | 50 | 52 | 10 | 50 | 30 | 38 | 60 | 28 | 30 | 30 | 35 |
32 | 100 | 25深7 | 40 | 11貫通 | 90 | 12 | 98 | 38 | 76 | 26 | 38 | 50 | 52 | 12 | 50 | 30 | 42 | 60 | 28 | 30 | 30 | 35 |
40 | 126 | 33深9 | 52 | 15.5貫通 | 126 | 12 | 124 | 50 | 100 | 32 | 50 | 68 | 74 | 14 | 70 | 38 | 54 | 70 | 38 | 40 | 35 | 43 |
尺寸表#2
區(qū)分 | S | 氣缸尺寸 | U | V | W | X | ZZ | DD | 行程 |
20 | 行程+106 | M8 x 1.25 | ?8 | M5深8 | M4深10 | M4 | 10 | 116.5 | 100,200,300 |
25 | 行程+121 | M10 x 1.25 | ?8 | M5深10 | M4深12 | M4 | 12 | 121 | 100,200,300 |
32 | 行程+123 | M10 x 1.25 | ?9 | M6深12 | M5深12 | M5 | 12 | 123 | 100,200,300,400 |
40 | 行程+151 | M14 x 1.5 | ?12 | M8深16 | M6深13 | M6 | 13 | 155 | 100,200,300,400,500 |
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營產(chǎn)品:KRACHT流量計,ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器