韓國 TPC 氣缸現貨
:徐工 : .詳細地址:上海普陀區中間路889號曹楊商務大廈1501-1502室 歡迎詢價!
| |||||||||||||||||||
韓國 TPC 氣缸現貨
1 小型氣缸 | ※內置磁環, 橡膠緩沖 |
2 安裝方式 | B :基本型 L :腳座型 F :前法蘭型 D :雙U型鉤 |
3 缸徑 | 6 :6mm 10 :10mm 16 :16mm |
4 氣缸標準行程(mm) | ?6 :5,10,15,20,25,30,35, 40,45,50,60,75,100 ?10 :5,10,15,20,25,30, 35,40,45,50,60,75, 100,125,150 ?16 :5,10,15,20,25,30,35, 40,45,50,60,75,100, 125,150,175,200 |
5 后蓋接口位置 | 無記號:?6:- ?10,?16:軸向的90°位置 R :?6,?10,?16:軸向 |
6 制作規格 | 無記號:基本型 XC16 :防銅離子型 |
7 磁性開關種類 | 舌簧磁性開關 環帶安裝 W5 :D-W5 ※導線長度為0.5m(標準) |
8 磁性開關后綴符號. | 無記號:2件 S :1件 N :N件 |
標準規格
動作方式 | 雙動單桿 | |
使用流體 | 空 氣 | |
保證耐壓力 | 10.5kgf/cm2 | |
zui高使用壓力 | 7.0kgf/cm2 | |
油潤滑 | 不需要(無潤滑) | |
螺紋公差 | KS2級 | |
行程公差 | +1.00 | |
活塞運動速度 | 50~750mm/s | |
zui低使用壓力 | ?6 | 1.2kgf/cm2 |
?10, ?16 | 0.6kgf/cm2 | |
環境和流體溫度 | +5℃ ~ 60℃ | |
緩沖 | 橡膠緩沖(標準) | |
許容動能 | ?6 | 0.12kgf-cm |
?10 | 0.35kgf-cm | |
?16 | 0.9kgf-cm活塞速度 |
標準行程表 E0E4D7
基本型(ACP1B)
韓國 TPC 氣缸現貨
缸徑 | A | B | C | D | E | FA | FB | H | MM | GA | GB | ND h8 | NN | L | T | LL |
6 | 15 | 12/font> | 14 | 3 | 8 | 14.5 | - | 28 | M3×0.5 | 16 | 7 | 60-0.018 | M6×1.0 | 49 | 3 | 77 |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4×0.7 | 12.5 | 9.5 | 80-0.022 | M8×1.0 | 45 | - | 73 |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5×0.8 | 12.5 | 9.5 | 100-0.022 | M10×1.0 | 45 | - | 73 |
上海維特銳實業發展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1502
郵編:203333
主營產品:KRACHT流量計,ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器