韓國YSC 水冷卻冷凍式空氣干燥機(DHO-W)
:徐工 : .詳細地址:上海普陀區中間路889號曹楊商務大廈1501-1502室 歡迎詢價!
DHO -1200 | DHID-0 (INDIRECT) | DHO W-6000W |
韓國YSC 水冷卻冷凍式空氣干燥機(DHO-W)
型號 | DHO-400W | DHO-W | DHO-600W | DHO-750W | DHO-900W | DHO-1200W | DHO-1W | DHO-2000W | DHO-3000W | DHO-4000W | DHO-0W | DHO-6000W | |
流量 (Nm3/min) | 52.81 | 65.64 | 79.53 | 99.88 | 128.92 | 147.31 | 184.17 | 245.51 | 393.82 | 491.10 | 589.23 | 736.54 | |
接口 (inch) | 空氣 | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | |||
水 | PT 11/2" | PT 2" | PT 21/2" | 3" | 4" | 5" | |||||||
冷卻水量 (L/min) | 53/105 | 64/127 | 80/159 | 105/210 | 158/315 | 183/315 | 210/420 | 265/530 | 424/848 | 530/1060 | 636/1272 | 795/1590 | |
制冷能力 Comp2(HP) | 71/2" | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | |
氟利昂 (Freon Gas) | R-22 | ||||||||||||
露點 | 4℃ | ||||||||||||
zui大壓力 | 9.9kg/cm2 | ||||||||||||
流體 | 壓縮空氣 | ||||||||||||
入口溫度 | 2 ~ 40℃ | ||||||||||||
環境溫度 | 1.7 ~ 40℃ | ||||||||||||
冷凝器 | 水冷式 | ||||||||||||
電源 | AC 220v/380v/440v 3 Φ 60Hz | ||||||||||||
重量 (Kg) | 790 | 810 | 860 | 980 | 1050 | 1140 | 1280 | 1350 | 1430 | 1540 | 1610 | 1850 |
- 空氣入口溫度 : 38℃
- 冷卻水入口溫度 : 17℃~30℃
- 冷卻水壓力: 2kg/cm2~4.5kg/cm2
上海維特銳實業發展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1502
郵編:203333
主營產品:KRACHT流量計,ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器