產品名稱: 德國易福門IFM壓力傳感器
產品時間: 2024-11-20
產品型號:
產品特點: 德國易福門IFM壓力傳感器:徐工 : .詳細地址:上海普陀區中間路889號曹楊商務大廈1501-1502室 歡迎詢價!
德國易福門IFM壓力傳感器 的詳細介紹
德國易福門IFM壓力傳感器
:徐工 : .詳細地址:上海普陀區中間路889號曹楊商務大廈1501-1502室 歡迎詢價!
壓力傳感器
|
PK6520 | 電子壓力傳感器 PK65
插頭連接 系統接口 G? A / M5 I
2個開關量輸出 常開/常閉,NO+NC
測量范圍 0...400 bar 0...5800 PSI |
| | |
| |
應用范圍 | | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 |
電氣設計 | | DC PNP |
輸出功能 | | 常閉/常閉,NO+NC |
| |
工作電壓 [V] | | 9,6...32 DC 1) |
負載電流 [mA] | | 500 |
短路保護 | | 脈沖的 |
反極性保護 | | 是 |
超載保護 | | 是 |
電壓降 [V] | | < 2 |
| | |
電流損耗 [mA] | | < 25 |
| |
抗壓強度 | | 600 bar | 8700 PSI |
爆破壓力(zui低) | | 1600 bar | 23200 PSI |
| |
設定范圍 | | |
開關點, SP | | 20...400 bar | 290...5800 PSI |
復原點, rP | | 12...392 bar | 175...5685 PSI |
| |
開關點調整 | | 調節環 |
| 德國易福門IFM壓力傳感器 |
偏差 (測量范圍終值的% ) | | |
開關點精度 | | < ± 2,5 *) |
特征曲線偏差 | | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS) **) |
重復精度 | | < ± 0,5 |
溫度變化率 (/10 K) | | < ± 0,5 |
溫度范圍內 | | 0...80 |
| |
易福門電子有限公司 ? Teichstra?e 4 ? 45127 Essen — 我們保留技術更改的權利。 — CN — PK6520 — 11.05.2005 |
PK6520 |
開關頻率 [Hz] | | 100 |
環境溫度 [°C] | | -25...80 |
介質溫度 [°C] | | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | | -40...100 |
防護等級 | | IP 67, III |
絕緣電阻 [M?] | | > 100 (500 V DC) |
抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | | DIN IEC 68-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) |
|
zui小開關周期 | | 五千萬 |
EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated電磁場輻射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暫態脈沖: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V |
|
外殼材料 | | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不銹鋼 (316S12) |
接觸介質表面材料 | | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton) |
顯示 | | |
接口 | | M12連接器 |
| |
注釋 | | 1) 根據UL248標準,該產品必須由一個單獨的電源供電,并采用過流裝置進行保護。同時,根據UL508標準,可以滿足限制電壓的要求。 | *) 調節精度 | **) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 極限值設定 |
|
| |
接線 |