德國VSE預計在2024年10月1號對旗下VS系列產品進行漲幅,漲幅幅度大概在6.2%-6.7%,上海維特銳作為德國VSE在國內的新項目開發商,懷著客戶至上的理念提醒各位新老客戶,如近期需要用到VSE的流量計請盡量在漲幅前下單。以免增加額外的成本。
尺寸 流量范圍 流量范圍 K系數 K系數
尺寸 | 流量范圍* | 流量范圍* | K系數 | K系數 | ||
l / min | GPM | Imp./l | Imp. / Gal. | |||
VS 0.02 | 0.002 | … 2 | 0.0005 | … 0.53 | 50 000 | 189272 |
VS 0.04 | 0.004 | … 4 | 0.0011 | … 1.06 | 25 000 | 94636 |
VS 0.1 | 0.01 | … 10 | 0.0026 | … 2.64 | 10 000 | 37854.4 |
VS 0.2 | 0.02 | … 18 | 0.0053 | … 4.76 | 5 000 | 18927.2 |
VS 0.4 | 0.03 | … 40 | 0.0079 | … 10.57 | 2 500 | 9463.6 |
VS 1 | 0.05 | … 80 | 0.0132 | … 21.13 | 1 000 | 3785.44 |
VS 2 | 0.1 | … 120 | 0.0264 | … 31.70 | 500 | 1892.72 |
VS 4 | 1 | … 250 | 0.2642 | … 66.00 | 250 | 946.36 |
VS 10** | 1.5 | … 525 | 0.39 | … 138.00 | 300 | 1135.63 |
上海維特銳實業發展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1502
郵編:203333
主營產品:KRACHT流量計,ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器