IFM壓力傳感器PN2093特點了解下
應用 | ||||
---|---|---|---|---|
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | |||
應用 | 用于工業應用 | |||
介質 | 液體和氣體介質 | |||
介質溫度 [°C] | -25...80 | |||
抗壓強度 |
| |||
爆破壓力小值 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力 | |||
電氣數據 | ||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | |||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防護等級 | III | |||
反相保護 | 是 | |||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | |||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||
輸出 | ||||
輸出數量 | 2 | |||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | |||
電氣設計 | PNP/NPN | |||
數字輸出數量 | 2 | |||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | |||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | |||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | |||
開關頻率DC [Hz] | < 500 | |||
模擬輸出數量 | 1 | |||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程 1:5) | |||
負載大值 [Ω] | 500 | |||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程 1:5) | |||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | |||
短路保護 | 是 | |||
短路保護類型 | 脈沖 | |||
過載保護 | 是 | |||
測量/設定范圍 | ||||
測量范圍 |
| |||
開關點, SP |
| |||
復原點, rP |
| |||
測量值起點 |
| |||
測量值終點 |
| |||
設定步距 |
|
此產品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:IFM壓力傳感器
上海維特銳實業發展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1502
郵編:203333
主營產品:KRACHT流量計,ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器