IFM變送器PM2657型參數介紹:
應用 | ||||
---|---|---|---|---|
應用 | 衛生系統 | |||
介質 | 軟膏狀的及固體的介質; 液體和氣體介質 | |||
介質溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
抗壓強度 |
| |||
爆破壓力小值 |
| |||
壓力 | 相對壓力 | |||
齊平安裝 | 是 | |||
電氣數據 | ||||
工作電壓 [V] | 14...30 DC | |||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防護等級 | III | |||
反相保護 | 是 | |||
輸出 | ||||
輸出數量 | 1 | |||
輸出信號 | 模擬信號 | |||
模擬輸出數量 | 1 | |||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | |||
負載大值 [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) | |||
過載保護 | 是 | |||
測量/設定范圍 | ||||
測量范圍 |
| |||
測量值起點 |
| |||
測量值終點 |
| |||
設定步距 |
| |||
出廠設定 |
| |||
精度/偏差 | ||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | |||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 線性,包括滯后及重復精度 極限點設定符合DIN 16086標準) | |||
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) | |||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) | |||
長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | |||
溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) | |||
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
此產品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:IFM變送器
上海維特銳實業發展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1502
郵編:203333
主營產品:KRACHT流量計,ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器